Gudenåens Ørredfond - Skibelund Havørredopdræt producerer og udsætter årligt ca. 118.350 stk havørreder i Gudenå systemet. Dette sker som anført i de officielle udsætningsplaner udarbejdet af DTU-Aqua.
Vi leverer fisk til
Type | Lokation | 2012-2019 | 2019-2023 | 2024 | 2025- 2027 |
Yngel | Alling å, DTU | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
Ris Møllebæk, DTU | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
Ladegård Bæk, DTU | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Hevring å | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 0 | |
Tangeværket, Pligtudsætning | 47.250 | 0 | 0 | 0 | |
I alt | 57.150 | 1.800 | 1.800 | 0 | |
1/2 års | Tangeværket, Pligtudsætning | 10.200 | 33.850 | 33.850 | 33.850 |
Hevring å | 550 | 0 | 0 | 0 | |
Pligtudsætning v/Bryrup dambrug | 100 | 100 | 0 | 0 | |
I alt | 10.850 | 33.950 | 33.850 | 33.850 | |
1-års | Alling å, DTU | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
Tangeværket, Pligtudsætning | 3.650 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
I alt | 5.550 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Smolt | Hevring å, DTU | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Alling å, DTU | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | |
Tangeværket, Pligtudsætning | 39.800 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
I alt | 62.200 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | |
Store | Viborg Nørresø, DTU | 500 | 500 | 500 | 0 |
Silkeborg Langsø, DTU | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | |
Knud Sø, DTU | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | |
Vellingskov Dambrug | 200 | 200 | 200 | 200 | |
I alt | 23700 | 23700 | 700 | 200 | |
Ialt | 159.450 | 118.350 | 95.250 | 92.950 | |
Index | Styktal | 100% | 74% | 60% | 58% |
Index | Omsætning | 100% | 93% | 67% | 66% |
Udsætningerne mærket " DTU Aqua" finansieres af fisketegnsmidler: Fisketegnsmidlerne består bl.a. af de indtægter der kommer fra det lovpligtige statslige fisketegn som alle lystfiskere skal betale til.
Udsætninger mærket "pligtudsætning" finansieres af Gudenaa Centralen som et led i de tvangsudsætninger, som værket er underlagt som følge af spærringen ved Tangeværket. Pligtudsætningens størrelse fastlægges af DTU Aqua i samarbejde med Fiskeridirktoratet.
De producerede fisk udsættes således: